Новости Афиша Объявления Справка  Форумы Чат Почта
 
Ростов-на-Дону
Email    Пароль       

Погода на неделюПогода на неделю


Время
суток
Атмосф.
явления
Темп.,
°C
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Ветер,
м/сек
Влажность
воздуха,
%
Ощущаемая
температура,
°C
3 сентября 2010, пятница
Ночь +17° 755 З 3 86 +17°
Утро +21° 757 З 3 64 +17°
День +23° 759 З 6 22 +21°
Вечер +15° 759 СЗ 2 51 +15°
4 сентября 2010, суббота
Ночь +13° 758 СВ 3 53 +13°
Утро +18° 758 СВ 4 40 +18°
День +26° 756 СВ 6 31 +24°
Вечер +20° 755 СВ 4 41 +20°
5 сентября 2010, воскресенье
Ночь +17° 754 СВ 5 41 +17°
Утро +21° 754 В 6 35 +20°
День +29° 751 В 5 26 +28°
Вечер +21° 752 СВ 4 39 +19°
6 сентября 2010, понедельник
Ночь +16° 752 СВ 4 44 +16°
Утро +19° 753 СВ 5 39 +19°
День +26° 753 СВ 5 29 +25°
Вечер +18° 754 СВ 5 45 +18°
7 сентября 2010, вторник
Ночь +14° 755 СВ 5 54 +14°
Утро +18° 756 СВ 7 42 +18°
День +24° 754 СВ 7 30 +23°
Вечер +19° 756 СВ 5 37 +19°
8 сентября 2010, среда
Ночь +15° 756 В 6 51 +14°
Утро +12° 758 В 7 73 +11°
День +10° 759 СВ 6 83 +9°
Вечер +8° 760 СВ 5 88 +7°
9 сентября 2010, четверг
Ночь +7° 760 СВ 4 90 +6°
Утро +11° 761 СВ 4 68 +11°
День +18° 759 СВ 5 44 +18°
Вечер +11° 760 В 3 72 +10°
Предоставлено Gismeteo.Ru